Les monnaies
Valeur | Equivalence |
1 livre | 20 sols |
1 sol | 12 deniers |
1 pistolle | 20 livres |
1 couronne | 6 livres 6 sols |
1 escalin | 14 sols de 1738 |
1 florin | 2 livres |
1 florin | 20 patars |
1 florin | 40 sols |
1 florin | 480 deniers |
1 florin | 1,81 francs de 1992 |
1 plaquette | 7 sols |
1 patar | 2 sols |
1 sou | 2 sols ou 1 patar |
1 liard | 6 deniers |
1 gigot | 0,75 sols ou 3 deniers |
1 patacon | 2 florins et 16 patars |
1 patacon | 2,8 florins |
Les mesures
Unité | Équivalence | En litres |
1 muid | 3 sacs | 243,84 |
1 sac | 2 rasières | 81,28 |
1 rasière | 2 vassaux | 40,64 |
1 vassau | 2 quartiers | 20,32 |
1 quartier | 4 pintes | 10,16 |
1 pinte | 2,54 |
Unité | Équivalence |
1 bonnier | 1 hectare |
1 journel | 25 ares |
1 verge carré | 25 m2 |